Hydrobox 17 | 0.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | 0.0°C | |
Vlhkost: | 0.0% | |
Data z: 05.12.2024 20:20:22 |
||
Hydrobox 12 | -2.1°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -69.5°C | |
Vlhkost: | 0.1% | |
Data z: 05.12.2024 20:20:22 |
||
Hydrobox 5 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 05.12.2024 20:20:15 |
||
Hydrobox 1 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 05.12.2024 20:20:05 |